
Œ‹‰Ê”•\I
|
| Šú@ŠÔ |
2003/2/21i‹àjam10:00 @@@` 2003/2/25i‰Îjam9:00 |
| Ží–Ú |
–ƒ |
|
| ‘å‰ï‚ÌÚׂ͂±‚¿‚ç |
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | •]‰¿“_ˆÊ |
| 1 | St.Garnet | 70.05 |
| 2 | ‚Ü‚Á‚«` | 68.79 |
| 3 | ryufuga | 68.26 |
| 4 | ‚½‚¶H | 66.59 |
| 5 | ‚悵‚¬ | 62.26 |
| 6 | ‚قق٠| 57.52 |
| 7 | ƒWƒ…ƒj[ | 57 |
| 8 | ‚ª‚Ý‚â‚ñ | 54.73 |
| 9 | ‚Ý‚·‚½‚ | 53.86 |
| 10 | | 53 |
| 11 | ƒCƒvƒVƒƒ“‚Š | 52.8 |
| 12 | ƒNƒ‰[ƒN | 51.99 |
| 13 | ƒiƒJƒˆƒV | 50.13 |
| 14 | ‚b‚k‚n‚t‚c‚x | 49.6 |
| 15 | ‚©‚ß‚¹‚ñ‚É‚ñ | 47.6 |
| 16 | ™‚±‚ä‚«™ | 46.6 |
| 17 | •ÙŒcŠÛ | 45.13 |
| 17 | ‚ä‚©‚È | 45.13 |
| 19 | ’£—äã | 44.05 |
| 20 | ‚½‚낤‚³‚ñ | 43.46 |
| 21 | ‚©‚º–ƒTƒgƒ‹ | 43.4 |
| 22 | ‚f`‚f | 42.52 |
| 23 | _ˆÐއ‰€ | 42.33 |
| 24 | ‚r‚g‚h‚f‚d | 41.2 |
| 25 | ‚’‚‚‚‹‚™ | 39.6 |
| 26 | •POQO | 39.53 |
| 26 | ’ƒV[ƒi’ | 39.53 |
| 28 | –ƒPƒ– | 38.07 |
| 29 | ‚¨‚¶‚á‚é | 37.93 |
| 30 | ŒäŽq_‚ ‚è‚· | 36.8 |
| 31 | ‚b‚`|‚S‚Q | 35.94 |
| 32 | ‚¨‚Á‚¿‚¢ | 35.6 |
| 33 | ‚`‚q‚tŒN | 35.53 |
| 34 | ‚½‚‚µ | 35.46 |
| 35 | ˜aG‚R | 35.33 |
| 36 | ƒuƒ‹[ƒAƒCƒY | 35.06 |
| 37 | ’ƒVƒQ’ | 34.6 |
| 38 | —²Ži | 34.26 |
| 39 | ‚Ü‚¿‚á‚Ý‚ã | 33.49 |
| 40 | ‚±‚¤‚¶2003 | 32.8 |
| 41 | ‚Ý‚í‚Á‚¿ | 32.66 |
| 42 | –¬“S– | 32.53 |
| 43 | ‚l‚t‚r‚t‚j‚` | 32.04 |
| 44 | ‚Ý‚ä‚É‚á‚ñ | 32 |
| 44 | ƒNƒ‚¿‚á‚ñ– | 32 |
| 46 | ƒxƒKƒX‚ÌŒÕ | 31.93 |
| 47 | ‚Ò‚±‚è‚È | 31.84 |
| 48 | ‚ã`‚èB | 31.8 |
| 49 | ‚`‚j‚`‚f‚hD | 31.66 |
| 50 | ƒAƒbƒ`ƒ‡ƒ“ | 31.53 |
|
| @@Ü•i“–‘IŽÒiŒhÌ—ªj@ |
“Á•ÊÜ iu“dŒ‚‚o‚r‚Q•ÒW•”‚̃Lƒƒƒ‰v‚æ‚è‚P‚Âã‚̇ˆÊj |
ƒvƒŒƒCƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“‚Qê—pƒ\ƒtƒg wShinobix‚P–{ |
| ‚Ü‚½‚¿ |
“Á•ÊÜ iu“dŒ‚‚o‚r‚Q•ÒW•”‚̃Lƒƒƒ‰v‚æ‚è‚P‚‰º‚̇ˆÊj |
ƒvƒŒƒCƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“‚Qê—pƒ\ƒtƒg wƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒQ[ƒ€ƒY‘å‚®‚é‚®‚鉷òx‚P–{ |
| ‚j‚d‚m‚U‚W‚j |
|
ˆÈã‚Ì•ûA“–‘I‚¨‚߂łƂ¤‚²‚´‚¢‚Ü‚·I
|
 |